Úsáidtear braiteoirí ionduchtaithe Lanbao i ngach áit i réimsí tionsclaíocha.Úsáideann an braiteoir prionsabal na sruth eddy chun píosaí oibre miotail éagsúla a bhrath go héifeachtach, agus tá na buntáistí a bhaineann le cruinneas tomhais ard agus minicíocht ardfhreagartha.Níl aon chaitheamh ag braite suíomh neamhtheagmhála ar dhromchla an ruda sprice, le hiontaofacht ard;Déanann táscaire atá le feiceáil go soiléir níos éasca staid oibre an lasc a mheas;Tá an trastomhas éagsúil ó φ4 go M30, agus tá an fad éagsúil ó ultra-ghearr, gearr go fada, agus fadaithe fada;Tá nasc cábla agus cónascaire roghnach;Glacadh le IC speisialaithe, le feidhmíocht níos cobhsaí;Cosaint ciorcad gearr agus cosaint polaraíocht;In ann teorainn éagsúla a dhéanamh, rialú comhairimh, le raon feidhme níos leithne;Tá líne táirge saibhir oiriúnach d'iarratais tionsclaíocha éagsúla, mar shampla teocht ard, ardvoltais, voltas leathan agus mar sin de.
> Brath neamhtheagmhála, sábháilte agus iontaofa;
> dearadh ASIC;
> Rogha foirfe chun spriocanna miotalacha a bhrath;
> Fad braite: 1.5mm, 2mm, 4mm
> Méid na tithíochta: Φ8
> Ábhar tithíochta: Cruach dhosmálta
> Aschur: NPN, PNP, DC 2 sreanga
> Ceangal: cónascaire M12, cónascaire M8, cábla
> Gléasta: Flush,Neamh-flush
> Voltas soláthair: 10…30 VDC
> Minicíocht aistrithe: 800 HZ, 1000 HZ, 1500 HZ, 2000 HZ
> Lódáil reatha: ≤100mA, ≤150mA
Achar Braite Caighdeánach | ||||||
Gléasta | Sruthán | Neamh-flush | ||||
Ceangal | Cábla | M8 cónascaire | M12 cónascaire | Cábla | M8 cónascaire | M12 cónascaire |
NPN UIMH | LR08BF15DNO | LR08BF15DNO-E1 | LR08BF15DNO-E2 | LR08BN02DNO | LR08BN02DNO-E1 | LR08BN02DNO-E2 |
NPN NC | LR08BF15DNC | LR08BF15DNC-E1 | LR08BF15DNC-E2 | LR08BN02DNC | LR08BN02DNC-E1 | LR08BN02DNC-E2 |
PNP UIMH | LR08BF15DPO | LR08BF15DPO-E1 | LR08BF15DPO-E2 | LR08BN02DPO | LR08BN02DPO-E1 | LR08BN02DPO-E2 |
PNP NC | LR08BF15DP | LR08BF15DPC-E1 | LR08BF15DPC-E2 | LR08BN02DPC | LR08BN02DPC-E1 | LR08BN02DPC-E2 |
DC 2 sreanga UIMH | LR08BF15DLO | LR08BF15DLO-E1 | LR08BF15DLO-E2 | LR08BN02DLO | LR08BN02DLO-E1 | LR08BN02DLO-E2 |
DC 2 sreanga NC | LR08BF15DLC | LR08BF15DLC-E1 | LR08BF15DLC-E2 | LR08BN02DLC | LR08BN02DLC-E1 | LR08BN02DLC-E2 |
Fad Braite Breisithe | ||||||
NPN UIMH | LR08BF02DNOY | LR08BF02DNOY-E1 | LR08BF02DNOY-E2 | LR08BN04DNOY | LR08BN04DNOY-E1 | LR08BN04DNOY-E2 |
NPN NC | LR08BF02DNCY | LR08BF02DNCY-E1 | LR08BF02DNCY-E2 | LR08BN04DNCY | LR08BN04DNCY-E1 | LR08BN04DNCY-E2 |
PNP UIMH | LR08BF02PDOY | LR08BF02DPOY-E1 | LR08BF02DPOY-E2 | LR08BN04DPOY | LR08BN04DPOY-E1 | LR08BN04DPOY-E2 |
PNP NC | LR08BF02DPCY | LR08BF02DPCY-E1 | LR08BF02DPCY-E2 | LR08BN04DPCY | LR08BN04DPCY-E1 | LR08BN04DPCY-E2 |
DC 2 sreanga UIMH | LR08BF02DLOY | LR08BF02DLOY-E1 | LR08BF02DLOY-E2 | LR08BN04DLOY | LR08BN04DLOY-E1 | LR08BN04DLOY-E2 |
DC 2 sreanga NC | LR08BF02DLCY | LR08BF02DLCY-E1 | LR08BF02DLCY-E2 | LR08BN04DLCY | LR08BN04DLCY-E1 | LR08BN04DLCY-E2 |
Sonraíochtaí teicniúla | ||||||
Gléasta | Sruthán | Neamh-flush | ||||
Fad rátáilte [Sn] | Achar caighdeánach: 1.5mm Fad leathnaithe: 2mm | Fad caighdeánach: 2mm Fad leathnaithe: 4mm | ||||
Achar cinnte [Sa] | Fad caighdeánach: 0…1.2mm Fad sínte: 0…1.6mm | Fad caighdeánach: 0…1.6mm Fad sínte: 0…3.2mm | ||||
Toisí | Φ8*40mm(Cábla)/Φ8*54mm(Ceanglóir M8)/Φ8*65mm(Ceanglóir M12) | Φ8*43mm(Cábla)/Φ8*57mm(Ceanglóir M8)/Φ8*68mm(Ceanglóir M12) | ||||
Minicíocht aistrithe [F] | Achar caighdeánach: 1000 Hz (DC 2 sreang) 2000 Hz (DC 3 sreang) Fad leathnaithe: 1000 HZ (DC 2 sreang) 1500 Hz (DC 3 sreang) | Achar caighdeánach: 800 Hz (DC 2 sreang) 1500 Hz (DC 3 sreang) Fad leathnaithe: 800 HZ (DC 2 sreang) 1000 Hz (DC 3 sreang) | ||||
Aschur | NÍL/NC (uimhir na coda spleáchais) | |||||
Voltas soláthair | 10…30 VDC | |||||
Sprioc caighdeánach | Fad caighdeánach: Fe 8*8*1t (Flush) Fe 8*8*1t (Neamhfhliuch) Fad sínte: Fe 8*8*1t (Flush) Fe12*12*1t (Neamhshruth) | |||||
Drifts lasc-phointe [%/Sr] | ≤±10% | |||||
Raon hysteresis [%/Sr] | 1…20% | |||||
Cruinneas arís [R] | ≤3% | |||||
Luchtaigh reatha | ≤100mA(DC 2 sreang), ≤150mA (DC 3 sreang) | |||||
Voltas iarmharach | Achar caighdeánach: ≤8V (DC 2 sreang), ≤2.5V (DC 3 sreang) Fad leathnaithe: ≤6V (DC 2 sreang), ≤2.5V (DC 3 sreang) | |||||
Sceitheadh reatha [lr] | ≤1mA (DC 2 sreang) | |||||
Tomhaltas reatha | ≤10mA (DC 3 sreang) | |||||
Cosaint chuaird | Cosaint polaraíocht droim ar ais | |||||
Táscaire aschuir | LED buí | |||||
Teocht chomhthimpeallach | -25 ℃…70 ℃ | |||||
Taise chomhthimpeallach | 35-95% RH | |||||
Friotaíocht inslithe | ≥50mΩ(500VDC) | |||||
Friotaíocht chreathadh | 10…50Hz (1.5mm) | |||||
Leibhéal cosanta | IP67 | |||||
Ábhar tithíochta | Cruach dhosmálta (Ceanglóir Cábla / M8), cóimhiotal copair nicil (cónascaire M12) | |||||
Cineál ceangail | Cábla PVC 2m/Ceanglóir M8/Ceanglóir M12 |
E2E-C06N04-WC-B1 2M OMRON, NBB2-6.5M30-E0 P+F