A través de sensores de feixe para realizar a detección sen parar. Tamaño e forma compacta, pódense instalar case en calquera lugar. Opción de montaxe de lavado para a instalación suave. Protección de alta EMC, detección estable de longa distancia independentemente da forma, cor e material de destino. Elabora un deseño, aparencia elegante, aforrar custos e moito espazo.
> A través da reflexión do feixe
> Fonte de luz: luz infravermella (850 nm)
> Distancia de detección: 20m axustable
> Axuste da distancia: potenciómetro de xiro único
> Tamaño da vivenda: φ18 Carcasa curta
> Saída: NPN, PNP, Axuste NO/NC
> Caída de tensión: ≤1v
> Tempo de resposta: ≤1ms
> Luz anti-ambiente: interferencia anti-solpor ≤ 10.000lux; Interferencia de luz incandescente ≤ 3.000Lux
> Temperatura ambiente: -25 ... 55 ºC
> Conexión: conector M12 4 Pins, cable de 2 m
> Material de vivenda: aliaxe de cobre de níquel/ PC+ABS
> Protección completa do circuíto: curtocircuíto, sobrecarga, protección da polaridade inversa
Carcasa metálica | |||||
Conexión | Cable | Conector M12 | Conector M12 | ||
| Emisor | Recuperador | Emisor | Recuperador | |
NPN NO+NC | PSM-TM20D | PSM-TM20DNB | PSM-TM20D-E2 | PSM-TM20DNB-E2 | |
PNP NO+NC | PSM-TM20D | PSM-TM20DPB | PSM-TM20D-E2 | PSM-TM20DPB-E2 | |
Carcasa de plástico | |||||
NPN NO+NC | PSS-TM20D | PSS-TM20DNB | PSS-TM20D-E2 | PSS-TM20DNB-E2 | |
PNP NO+NC | PSS-TM20D | PSS-TM20DPB | PSS-TM20D-E2 | PSS-TM20DPB-E2 | |
Especificacións técnicas | |||||
Tipo de detección | A través da reflexión do feixe | ||||
Distancia nominal [SN] | 20m (axustable) | ||||
Obxectivo estándar | >φ15mm Obxecto opaco | ||||
Fonte de luz | Infravermello (850 nm) | ||||
Dimensións | M18*42mm para PSS, M18*42,7 mm para PSM | M18*46,2 mm para PSS, M18*47,2mm para PSM | |||
Saída | NPN NO/NC ou PNP NO/NC | ||||
Tensión de subministración | 10 ... 30 VDC | ||||
Tempo de resposta | <1ms | ||||
Ángulo de dirección | >4 ° | ||||
Corrente de carga | ≤200mA | ||||
Caída de tensión | ≤1v | ||||
Axuste da distancia | Potenciómetro único | ||||
Axuste non/NC | Os pés 2 están conectados ao polo positivo ou colgan, sen modo; Os pés 2 están conectados ao polo negativo, mod mod | ||||
Corrente de consumo | Emisor: ≤20mA; Receptor: ≤20mA | ||||
Protección do circuíto | Protección de curtocircuíto, sobrecarga, protección contra a polaridade inversa | ||||
Indicador de saída | LED verde: poder, estable; LED amarelo: saída, curtocircuíto ou sobrecarga | ||||
Luz anti-ambiente | Interferencia anti-solo ≤ 10.000Lux; Interferencia de luz incandescente ≤ 3.000Lux | ||||
Temperatura ambiente | -25 ... 55 ºC | ||||
Temperatura de almacenamento | -35 ... 70 ºC | ||||
Grao de protección | IP67 | ||||
Certificación | CE | ||||
Material de vivenda | Vivenda: aliaxe de cobre de níquel;Filtro: PMMA/Carcasa: PC+ABS;Filtro: PMMA | ||||
Tipo de conexión | Conector de cable PVC de 2M/M12 | ||||
Accesorio | M18 NUT (4PCs), Manual de instrucións |
E3FA-TN11 Omron