> Kuhiʻia: 4mm
>ʻAno hoʻohui: flush
> Kāu Hoʻohui: NPN / PNP NONC
> My specisfield: m12 * 1 * 63mm
> Ka hoʻololi pinepine: ≥100hz
> Hapa hewa: ≤6%
> Eʻae i ka palekana: IP67
> Hale Kūʻai: Nicokel Copper Alloy
NpN | NO | Cup12xcf04dnog |
NpN | NC | Cup12xcf04dncg |
Pnp | NO | Cr12xcf04dpog |
Pnp | NC | Cup12xcf04dpcg |
ʻO keʻano hoʻonohonoho | Flush |
ʻO nā wahi mamao | 4mm ① |
Hōʻoia i ka mamao | ≤2.88mm |
Hoʻoponopono i ka mamao | 1 ... 6 mm |
Ke kaʻina hoʻoponopono | Kū hoʻokahi-huli pono |
ʻO nā mea hōʻike hōʻike maʻamau | F 12 * 12 * 1T (pae) ② |
Kālā Makahiki | 10 ... 30vdc |
Ukana i kēia manawa | ≤200ma |
ʻO ka Voltage Reside | ≤2v |
Ka hanaʻana i ka wā | ≤20ma |
Switch point offset [% / sn] | ≤ ± 10% |
Mahana o ka mahana [% / sr] | ≤ ± 20% |
HyStearesis REX [% / sr] | 3 ... 20% |
Repetitive hewa [r] | ≤5% |
Palekana circuit | ʻO ka pale pōkole pōkole, e pale i ka paleʻana, e pale i ka paleʻana i ka paleʻana |
Kuhikuhi | ʻO ka hōʻike hōʻike: Ua alakaʻiʻia ke mele |
Ke hoʻololiʻana i nā wahiʻelua | 100hz |
Ke wela | I ka wā e hana ai: -25 ... 70 ℃ (ʻaʻohe icing,ʻaʻohe hoʻopaʻi) |
I ka mālamaʻana: -30 ... 80 ℃ (ʻaʻole macing,ʻaʻohe hoʻopaʻi) | |
ʻO ka haʻahaʻa o ka nohoʻana | 35 ... 95% RH (ʻaʻole iCing,ʻaʻohe hoʻopaʻi) |
Kaohiʻana | 10 ... 55hz,ʻelua amplitutuk 1mm (2 mau hola |
i kēlā me kēia ma X, Y, a me Z | |
Impluse withsand | 30g / 11ms, 3 mau manawa i kēlā me kēia no x, Y, z alakaʻi |
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 1000v / AC 50 / 60hz 60s |
Ke kū'ēʻana | ≥50mω (500vdc) |
Hōʻike Hoʻohui | M12 * 1 * 63mm |
ʻO ka pae palekana | Aip67 |
Hale kūʻai | Nickel keleawe moly |
ʻAno pili | 2m pvc cable |
Nā HoʻohanaʻImi | M12 mauts × 2, Hōʻea SCRecre, Manamea |
Kaha: |