Ma o nā beam sensor e ʻike i ka ʻike ʻole.ʻO ka nui a me ke ʻano paʻakikī, hiki ke hoʻokomo ʻia i nā wahi āpau.ʻO ke koho kau ʻana o Flush no ka hoʻonohonoho maʻalahi.ʻO ka pale EMC kiʻekiʻe, ka ʻike lōʻihi lōʻihi me ka nānā ʻole i ke ʻano o ke ʻano, ke kala a me nā mea.Hoʻolālā elaborate, hiʻohiʻona nani, mālama i nā kumukūʻai a me ka nui o ka nui.
> Ma o ka noʻonoʻo kukui
> Kumu kukui: kukui infrared (850nm)
> Ka mamao ʻike: 20m hiki ke hoʻololi
> Hoʻoponopono mamao: Hoʻokahi-huli potentiometer
> Nui hale: Φ18 hale pōkole
> Hoʻopuka: NPN, PNP, NO/NC hoʻololi
> Haʻule ka uila: ≤1V
> Manawa pane: ≤1ms
> Ke kukui anti-ambient: Hoʻopilikia i ka lā ≤ 10,000lux;ʻO ka hoʻopili ʻana i ka kukui uila ≤ 3,000lux
> Ke ana wela: -25...55 ºC
> Hoʻohui: M12 4 mau pine hono, 2m uwea
> Mea hale: Nickel copper alloy/PC+ABS
> Pale kaapuni piha: Kaapuni pōkole, overload, hoʻohuli i ka pale polarity
Hale Metala | |||||
Hoʻohui | Uea | Mea hoʻohui M12 | Mea hoʻohui M12 | ||
| Emitter | Mea hoʻokipa | Emitter | Mea hoʻokipa | |
NPN NO+NC | PSM-TM20D | PSM-TM20DNB | PSM-TM20D-E2 | PSM-TM20DNB-E2 | |
PNP NO+NC | PSM-TM20D | PSM-TM20DPB | PSM-TM20D-E2 | PSM-TM20DPB-E2 | |
Hale Paila | |||||
NPN NO+NC | PSS-TM20D | PSS-TM20DNB | PSS-TM20D-E2 | PSS-TM20DNB-E2 | |
PNP NO+NC | PSS-TM20D | PSS-TM20DPB | PSS-TM20D-E2 | PSS-TM20DPB-E2 | |
Nā kikoʻī kikoʻī | |||||
ʻAno ʻike | Ma o ka noʻonoʻo kukui | ||||
Ka mamao i koho ʻia [Sn] | 20m (hiki ke hoʻololi ʻia) | ||||
ʻO ka pahuhopu maʻamau | >φ15mm mea opaque | ||||
Puna māmā | Infrared (850nm) | ||||
Anana | M18*42mm no PSS,M18*42.7mm no PSM | M18*46.2mm no PSS,M18*47.2mm no PSM | |||
Hoʻopuka | NPN NO/NC a i ole PNP NO/NC | ||||
Volta hoʻolako | 10…30 VDC | ||||
Manawa pane | <1ms | ||||
kihi kuhikuhi | >4° | ||||
Hoʻouka i kēia manawa | ≤200mA | ||||
Haʻuleʻa uila | ≤1V | ||||
Hoʻoponopono mamao | Potentiometer huli hoʻokahi | ||||
NO/NC hooponopono | Hoʻopili ʻia nā wāwae 2 i ka pou kūpono a i ʻole ke kau ʻana i luna, NO ke ʻano;Hoʻopili ʻia nā wāwae 2 i ka pou ʻino, NC mod | ||||
Keia hoʻohana | Emitter: ≤20mA ;Loaʻa: ≤20mA | ||||
Pale kaapuni | Ka pōkole, overload, hoʻohuli polarity pale | ||||
Hōʻike hōʻike | LED Green: mana, paʻa;LED melemele: puka , kaapuni pōkole a i ʻole ke kaumaha | ||||
Māmā kūʻokoʻa | Hoʻopilikia i ka lā ≤ 10,000lux;ʻO ka hoʻopili ʻana i ka kukui uila ≤ 3,000lux | ||||
Ka wela ambient | -25...55 ºC | ||||
ʻO ka mahana mālama | -35...70 ºC | ||||
Degere o ka palekana | IP67 | ||||
Palapala hōʻoia | CE | ||||
Mea hale | Hale noho: Nickel copper alloy;Kānana: PMMA/Hoe: PC+ABS;Kānana: PMMA | ||||
ʻAno pili | 2m PVC uwea/M12 Hoʻohui | ||||
Mea kōkua | M18 nut (4PCS), palapala kuhikuhi |
E3FA-TN11 Omron