Ma o Hamia Trame kiʻiʻia ka semilelo kiʻiʻia e pili ana i kahi uila a me ka mea hoʻohana māmā, ae hoʻonuiʻia ka lōʻihi o ka meaʻike i ka uila e ka uila a me ka mea nāna kelepa. Hiki i kona mamao ke hōʻea i nā mika a iʻole nā'āpana o nā mika. I ka manawa e hoʻohana ai,ʻo ka mīkini uila a me keʻano o ka uila a me ka mea e loaʻa ai ka mīkini māmā-e loaʻa ana ma nāʻaoʻaoʻelua o ke ala eʻike ai. Ke holo nei ka meaʻike i kaʻike, ua paniʻia ke ala ākea, a me keʻano uila e pono ai ka mīkini lapaʻau e hoʻokō i kahi hōʻailona hoʻololi.
> Ma o ka moana;
> Ua hoʻohanaʻiaʻo Emitter a me nā mea hoʻokipa eʻikeʻia eʻike i kaʻike ;;
> Ka lōʻihi o kaʻike: 5m, 10m a iʻole 20m a 20m paha i koho i ke koho mamao;
> Ka nui o ka hale: 32.5 * 20 * 10.6mm
> Mea hana: Hale Hōʻikeʻike: PC + Abs; Kānana: PMMA
> Ka hoʻoili: NPN, PNP,ʻaʻohe / NC
> Hoʻohui: 2M cable a m8 4 Pin Photoince
> Eʻae i ka palekana: IP67
> Ce i hōʻoia
> Hoʻopiha piha piha
Ma o ka nānāʻana | ||||||
Pse-tm5dr | PSE-TM5dr-e3 | Pse-tm10dr | Pse-tm10dr-e3 | Pse-tm20d | PSE-TM20d-E3 | |
Npn no / nc | Pse-tm5dnbr | PSE-TM5DRD-e3 | PMe-TM10DRB | PSE-TM10DRB-E3 | Pse-tm20dnb | Pse-tm20dnb-e3 |
Pnp no / nc | Pse-tm5dpbr | Pse-tm5dpbr-e3 | Pse-tm10dpbr | PSE-TM10DPBR-E3 | Pse-tm20dpb | Pse-tm20dpb-e3 |
Nā kiko pili Tech | ||||||
ʻAno kiko'ī | Ma o ka nānāʻana | |||||
ʻO ka lōʻihi o [GN] | 5m | 10m | 20m | |||
Pane pane | <1ms | |||||
Kūlana maʻamau | ≥φ4mm opaque (i loko o nā snot snot) | |||||
Nā alakaʻi pae'āina | <± 2 ° | > 2 ° | > 2 ° | |||
Waiwai | 'Ulaʻulaʻula (640NM) | 'Ulaʻulaʻula (630nm) | Infrared (850nm) | |||
Nā 'Youlelo'Āina | 32.5 * 20 * 10.6mm | |||||
Kūpono | Pnp, npn no / nc (hilinaʻi i ka'āpana no.) | |||||
Kālā Makahiki | 10 ... 30 vdc | |||||
Drop | ≤1v | |||||
Ukana i kēia manawa | ≤200ma | |||||
Ka hanaʻana i ka wā | Emitter: ≤20; Nā mea loaʻa: ≤20MA | |||||
Palekana circuit | ʻO ka pōkole pōkole, everload a me ka hoʻiʻana i ka polarity | |||||
Kuhikuhi | Green: Mea hoʻolako hoʻolako mana inoa inoa inoa, hōʻoia paʻa; 'Ulala | |||||
Hana Kūlana | -15 $ 55 41 ℃ ℃ | |||||
Ana wela ana | -15 $ 420 ℃ | |||||
Hua'ōlelo | 1000v / AC 50 / 60hz 60s | |||||
Ke kū'ēʻana | ≥50mω (500vdc) | |||||
ʻO ke kū'ē kū'ē | 10 ... 50hz (0.5mm) | |||||
Papa o ka pale | Aip67 | |||||
Hale kūʻai | Hale: pc + abs; Kānana: PMMA | |||||
ʻAno pili | 2m pvc cable | M8 hui | 2m pvc cable | M8 hui | 2m pvc cable | M8 hui |
CX-411 GSE6-P1112, CX-411-Pz Pz-G51n, GX / U100-2.32-M8.3X-M8