Sensuse renor muaj kev tsim kho nyiaj txiag los sib xyaw ua ke los sib sau ua ke thiab tus txais.
Lub tog raj kheej cov duab ua rau nws yooj yim rau nruab, haum rau daim ntawv thov me me. Lub tsev hlau lossis tsev yas muaj nyob rau hauv cov khoom siv, txaus siab ntau yam kev xav tau.
Yooj yim thiab intuitive teeb tsa ntawm rhiab heev los ntawm Potentiometer, heev tus neeg siv khoom.
> Diffuse Rov Qab
> Kev Xaiv Zoo Tshaj rau Cov Hom Phiaj Tsis Muaj Hlau
> Hnov deb: 15cm
> Lub Tsev Loj: φ12
> Tsev Khoom Vaj Tsev: PBT, Nickel-Tooj Liab Alloy
> Tso Tawm: NPN, PNP, Tsis Yog, Nc
> Kev Txuas: m12 txuas, 2m cable
> Kev Tiv Thaiv Qib: IP67
> CE, UL ntawv pov thawj
> Ua kom tiav Circuit Court tiv thaiv: luv-Circuit Court, ntau dua thiab rov qab
Tsev nyob | ||
Kev sib txua | Txoj hluas | M12 Txuas |
Npn tsis yog | PR12-BC15DNO | Pr12-BC15DNO-E2 |
Npn nc | PR12-BC15DNC | PR12-BC15DNC-E2 |
Npn tsis + NC | PR12-BC15DNR | PR12-BC15DNR-E2 |
Pnp tsis muaj | Pr12-BC15dPo | Pr12-BC15dpo-E2 |
Pnp NC | PR12-BC15DPC | PR12-BC15DPC-E2 |
Pnp tsis tau + NC | PR12-BC15DPR | PR12-BC15DPR-E2 |
Yas Vaj Tse | ||
Npn tsis yog | PR12S-BC15DNO | Pr12s-BC15DNO-E2 |
Npn nc | Pr12s-BC15dnc | Pr12s-BC15dnc-E2 |
Npn tsis + NC | Pr12s-BC15DNR | PR12S-BC15DNR-E2 |
Pnp tsis muaj | Pr12s-BC15dpo | Pr12s-BC15dpo-E2 |
Pnp NC | PR12S-BC15DPC | PR12S-BC15DPC-E2 |
Pnp tsis tau + NC | PR12S-BC15DPR | PR12S-BC15DPR-E2 |
Kev Ua Tshwj Xeeb | ||
Nrhiav Kom Tau Hom | Diffuse reflection | |
Rated nrug deb [sn] | 15cm (kho tau) | |
Qauv Lub Hom Phiaj | Daim npav dawb Reflection 90% | |
Teeb Tau Qhov Teeb | Infrared LED (880NM) | |
Qho loj | M12 * 52 hli | M12 * 65mm |
Khoom uas tsim tau lawm | Tsis muaj / NC (nyob ntawm ib feem ntawm No.) | |
Muab cov khoom siv hluav taws xob | 10 ... 30 Vdc | |
Lub hom phiaj | Opaque khoom | |
Hysteresis khwv nyiaj [% / sr] | 3 ... 20% | |
Rov ua dua qhov tseeb [R] | A≤5% | |
Ntsaws Tam Sim No | ≤200MA | |
Residual voltage | ≤2.5V | |
Tau Tam Sim No | I≤25MO | |
Kev tiv thaiv Circuit Court | Luv-Circuit Court, overload thiab thim rov qab polarity | |
Lub Sijhawm Teb Teb | <8.2ms | |
Tso zis qhia tau | Daj Led | |
Thaj kub cua sov | -15 ℃ ... + 55 ℃ | |
Ambient noo | 35-85% rh (tsis-condensing) | |
WIDOLTAGE WINTOR | 1000V / AC 50 / 60HZ 60s | |
Rwb Cevhij Kuj | ≥50mω (500vdc) | |
Kev co | 10 ... 50z (0.5 hli) | |
Qib Tiv Thaiv | Ms67 | |
TSEV khoom | Nickel-tooj liab alloy / PBT | |
Kev Sib Txuas Hom | 2m PVC PVC CABLE / M12 Txuas |
Ntawm5010 ifm, ntawm5012 ifm