>ピクセル:500万
>解決策:2448*2048
>フレームレート:30 fps
>フォーカス調整:オートフォーカス
>レンズ焦点:6/12/16/25 mmオプション
>光源:オプションの赤/白/青色光
> NetworkInterface:100 Mbit
PID-B3050G-XXH-WN | PID-B3050G-XXH-BN | PID-B3050G-XXH-RN |
PID-B3050G-XXH-WF | PID-B3050G-XXH-BF | PID-B3050G-XXH-RF |
PID-B3050G-XXH-WH | PID-B3050G-XXH-BH | PID-B3050G-XXH-RH |
ピクセル | 500万 |
解決 | 2448*2048 |
フレームレート | 30fps |
レンズ焦点 | 6/12/16/25 mmオプション |
光源 | オプションの赤/白/青色光 |
フォーカス調整 | オートフォーカス |
バーコード | code39、code128、ean8、ean13、upc_a、upc_e、cod93、gs1-128、gs1-databar拡張、itf、薬物、codabar |
QRコード | QRコード、DataMatrix、PDF417 |
コミュニケーション | UDP、TCP、シリアル、HTTP、MODBUS、FTP、PROFINET、イーサネット/IP |
NetworkInterface | 100 Mbit |
CX-442、CX-442-PZ 、CX-444-PZ