Lanbao U momo hoahoa mo te whakaurunga ngawari me te kitea;Momo kirihou tapawha, he pai mo te rapu taumata me te mana whakahaere;Te kimi i nga momo taonga tae atu ki te whakarewa, te rino, te kohatu, te kirihou, te wai, me te witi;Ka taea e koe te kite i nga momo paoho ma te ipu kore konganuku;Ka whakamahia whānuitia i roto i te kimi ipu;Pūoko-utu whai hua mo nga tono matarohia me te uaua ake;Ahakoa nga mahi pono i roto i nga taiao ahumahi kino, e whakaiti ana i nga utu tiaki miihini me nga wa heke;He pai te mahi a nga pūoko kaha i roto i te taiao tino puehu, paru ranei.He maha nga momo hoahoa me nga awhe whakahaere nui ka taea te whakamahi i nga waahi katoa o te tono i roto i te mahi aunoatanga ahumahi;Porowhita-poto, taumaha me te polarity Whakamuri;Ko nga LED e tohu ana i te wa e whakahohehia ana nga huringa;Ko te tikanga, ka ngawari te whakarereke i nga tautuhinga katoa i nga wa katoa.
> I te nuinga o te wa ka whakamahia hei tohu putua, ki tonu me te taumata i roto i nga taika, nga waahi, me nga ipu.
> Hoahoa momo U mo te whakaurunga ngawari me te kitea
> Ko nga whare whakauru e rite ana ki te tohu tohu arahina rua
> He karaehe tiaki IP67 he pai te makuku-tohu me te puehu-tohu
> Te ti'aturi teitei, te hoahoa EMC pai me te whakamarumaru ki te ara iahiko poto, te taumaha me te polarity whakamuri
> Tawhiti mohio: 13mm, 26mm
> Rahi whare: 43 * 24 * 20mm / 34 * 33 * 20mm
> Rauemi whare: PBT kirihou
> Putanga: NPN,PNP;NO/NC DC 3 waea
> Tohu putanga: LED Kōwhai
> Hononga: 2m PVC Cable
> Whakapiki: Kore-maama
> IP67, Tiaki tohu
> Tiwhikete CE, EAC
Kirihou | ||||
Whakaeke | CE10 raupapa | CE15 raupapa | ||
Hononga | Tauera | Tauera | ||
NPN NO | CE10SN13DNO | CE15SN26DNO | ||
NPN NC | CE10SN13DNC | CE15SN26DNC | ||
PNP NO | CE10SN13DPO | CE15SN26DPO | ||
PNP NC | CE10SN13DPC | CE15SN26DPC | ||
Nga whakaritenga hangarau | ||||
Rangatū | CE10 raupapa | CE15 raupapa | ||
Whakaeke | Kore-rere | Kore-rere | ||
Tawhiti kua tohua [Sn] | 13mm(ka taea te whakarite) | 26mm(ka taea te whakarite) | ||
Ahu | 43*24*20mm | 34*33*20mm | ||
Whakawhiti auau [F] | 60 Hz | 60 Hz | ||
Putanga | NPN PNP NO/NC(i runga i te nama waahanga) | |||
Ngaohiko tuku | 10…30 VDC | |||
Pipa paipa e tika ana | Korekau, OD:¢8…11;Te matotoru o te pakitara ≤1.0mm | Korekau, OD:¢12…26;Te matotoru o te pakitara | ||
Huringa ira-whakawhiti [%/Sr] | ≤±20% | |||
Awhe hīterei [%/Sr] | 3…20% | |||
Tukurua te tika [R] | ≤5% | |||
Utaina o naianei | ≤200mA | |||
Ngaohiko toenga | ≤2.5V | |||
Te kai o naianei | ≤15mA | |||
Parenga iahiko | Ko te ara-poto, te taumaha me te polarity whakamuri | |||
Tohu putanga | LED kōwhai | |||
Te pāmahana ambient | -25℃…70℃ | |||
Haumākū ambient | 35-95%RH | |||
Ka mau te ngaohiko | 500V/AC 50/60Hz 60S | |||
Te parenga whakaahuru | ≥50MΩ (500VDC) | |||
Te ātete wiri | 10…50Hz (1.5mm) | |||
Te tohu tiaki | IP67 | |||
Nga taonga whare | PBT | |||
Momo hononga | 2m PVC taura |
FX-301/FX-501/FX-501-C2 Panasonic