Ko te whakamaatatanga whakaata whakaahua whakaahua PSE-SC10 te raupapa kua oti te hanga i te sensor tino pai.
Whare noho ao, he whakakapinga pai mo te whānuitanga o nga momo sensor;
IP67, e tika ana mo te taiao pakari;
Wahi marama iti.
> Whakaahuatanga Whakawhitiwhiti
> Te tawhiti atu: 10cm;
> Te rahi o te wahi marama: 7 * 70mm @ 100mm
> Tohu Tae: ≥90%
> Maama Maama: Maama Whero (680nm)
> Whakaputanga Whakahaa: 10 ... 30vDC (RIPPLE PP: <10%)
> Putanga: NPN, PNP, KORE / NC
> Hononga: 2M taura, m8 4 ranei te hono
> Tohu tiaki: IP67
> Ce whaimana
> Whakatutuki i te tiakitanga o te wahanga: huringa-poto, whakarereketanga o te porangi me te tiaki i te tiaki
> Te whakauru: Maunga Whakaoho ZJP-8, ScretS × 2 mahi mahi
NPN | No / NC | PSE-SC10DNBX | PSE-SC10DNBX-E3 |
Pnp | No / NC | PSE-SC10DPBX | PSE-SC10DPBX-E3 |
Te kitenga i te tawhiti | 0.3-10cm |
Rohe mate | ≤3mm① |
Te whaainga paerewa | 100 * 100mm White kāri ma |
Te rahi o te maama | 7 * 70mm @ 100mm |
Taumata Tae | ≥90% |
Hoki rereke | <5% ① |
Taha Taha | 10 ... 30vDC (Riple PP: <10%) |
Tuhinga o mua | <20Mea |
Utaina inaianei | 100MEMA |
Maturuturu te ngaohiko | ≤1v (Maukuhia te maturuturu <10Ma), <2v (maturuturu o te maturuturu <100MA) |
Puna marama | Whero Whero (640nm) |
Te wa whakautu | T-ON: ≤1ms; T-Off: ≤1ms |
Tohu | Green: Te tohu kaha; kowhai: tohu tohu |
Huringa Tiaki | Te tiakitanga o te wa poto, te tiakitanga o te poihau, te tiakitanga o te tiaki |
Te rama anti-rongonui | Ra te ra; |
Pāmahana whakahaere | - 25 ... 55 ºc (kaore he here, kaore he tohu) |
Te pāmahana rokiroki | - 30 ... 70 ºc |
Tohu tiaki | Ip67 |
Whakapūmautanga | CE |
Rauemi anga | PC + ABS |
Karaehe karaehe | Pmama |
Taumaha | 50g / 10g |
Momo hononga | 2M PvC CABLE / Hononga Hononga |
Mea tāpiri | Maunga i te Bract ZJP-8, ko nga tohu × 2 mahi whakahaere |
CX-442, CX-442-PZ, CX-444-PZ, E3Z-LS81, GTB6-P1231 HT5.1 / 4x-M8, PZ-G102N, ZD-L402N