Ko te whakaata whakaata whakaahua whakaahua whakaahua Pse-PM1-V ko te soquare sensor tino pai.
Whare noho ao, he whakakapinga pai mo te whānuitanga o nga momo sensor;
IP67, e tika ana mo te taiao pakari;
Kotahi-click No / NC te tautuhi, he tika me te nohopuku;
Wahi marama iti.
> Whakaata Ataata
> Te tawhiti atu: 1m;
> Te wa Whakautu: ≤1ms
> Maama Maama: Maama Whero (680nm)
> Whakaputanga Whakahaa: 10 ... 30vDC (RIPPLE PP: <10%)
> Putanga: NPN, PNP, KORE / NC
> Hononga: 2M taura, m8 4 ranei te hono
> Tohu tiaki: IP67
> Ce whaimana
> Whakatutuki i te tiakitanga o te wahanga: huringa-poto, whakarereketanga o te porangi me te tiaki i te tiaki
NPN | No / NC | PSE-PM1DNBV | PSE-PM1DNBV-E3 |
Pnp | No / NC | PSE-PM1DPBV | PSE-PM1DPBV-E3 |
Momo kitea | Te huritao o te ao |
Tawhiti tawhiti | 1m (kaore i te whakatikatika) |
Whakaputanga | Npn no / nc or pnp no / nc |
Te wa whakautu | ≤1ms |
Taha Taha | 10 ... 30vDC (Riple PP: <10%) |
Tuhinga o mua | ≤25MA |
Utaina inaianei | ≤200MA |
Maturuturu te ngaohiko | ≤1v (Maukuhia te maturuturu <10Ma), <2v (maturuturu o te maturuturu <100MA) |
Puna marama | Whero Whero (680nm) |
Te tiakitanga | Poto-huringa poto, te taumaha, whakarereketanga o te poauau me te tiaki nuner |
Tohu | Maama Green: Te mana, te tohu pumau (te tohu tohu tuuturu); rama kowhai: te whakaputa, te totoka, te ara poto ranei (uira); |
Te rama anti-rongonui | Anti-Rangi ≤ 10,000lux; Whakakahoretia marama 3,000lux |
Pāmahana whakahaere | -10 ... 45 ºc (kaore he here, kaore he tohu) |
Te pāmahana rokiroki | -25ºc ... 70 ºc (kaore he here, kaore he tohu) |
Tohu tiaki | Ip67 |
Papanga | Whare: PC + abs; tātari: PMMA |
Taumaha | 50g / 10g |
Mea tāpiri | Maunga i te Bract Zjp-8, ko nga whiu × 2, TD-09 Tohutoro Whakahaere Atu |
Hononga | 2M PVC CABLE / M8 4PIN hono |
CX-442, CX-442-PZ, CX-444-PZ, E3Z-LS81, GTB6-P1231 HT5.1 / 4x-M8, PZ-G102N, ZD-L402N