Na roto i nga tohu a-tuhi kia mohio ai te kitenga kore-aukati. Te rahi me te ahua, ka taea te whakauru i te tata ki hea. He tohu mo te whakauru mo te whakauru maeneene. Te tiakitanga o te EMC teitei, te kitenga tawhiti tawhiti ahakoa te ahua o te whaainga, te tae me nga rawa. Hoahoa tauira, te ahua o te ahua, te penapena i nga utu me te nui o te waahi.
> Na roto i te whakaata a tawhio noa
> Maamaa Maama: Maama te marama (850nm)
> Te tawhiti o te: 20m te whakarite
> Te Whakatikatika i te tawhiti: Kotahi-Tahuri Poto
> Te rahi o te whare: φ18 whare poto
> Putanga: NPN, PNP, KORE / NC Whakatikatika
> Whakahaua Whakaheke: ≤1v
> Te wa Whakautu: ≤1ms
> Maama-anti-kaha: Te wawaotanga anti-ra-rangi ≤ 10,000lux; Te wawaotanga marama marama ≤ 3,000lux
> Te pāmahana pāpori: -25 ... 55 ºc
> Hononga: M12 4 titi titi, 2M Cable
> He rauemi whare: Nickel Copper alloy / PC + ABS
> Whakatutuki i te aukati i te waahi: porowhita-poto, te taumaha, te whakakore i te tiaki poihau
Whare whakarewa | |||||
Hononga | Taura marohi | Kaihono M12 | Kaihono M12 | ||
| Whakamāori | Kōpiraatanga | Whakamāori | Kōpiraatanga | |
Npn kore + nc | Psm-tm20d | Psm-tm20dnb | Psm-tm20d-e2 | Psm-tm20dnb-e2 | |
PNP NO + NC | Psm-tm20d | Psm-tm20dpb | Psm-tm20d-e2 | Psm-tm20dpb-e2 | |
Whare kirihou | |||||
Npn kore + nc | PSS-TM20D | PSS-TM20DNB | PSS-TM20d-E2 | PSS-TM20dNB-E2 | |
PNP NO + NC | PSS-TM20D | PSS-TM20DPB | PSS-TM20d-E2 | PSS-TM20DPB-E2 | |
Whakaritenga Hangarau | |||||
Momo kitea | Na roto i te whakaaro huritao | ||||
I tawhiti atu i te tawhiti [sn] | 20m (ka taea) | ||||
Te whaainga paerewa | >φ15mm Ochaque | ||||
Puna marama | Whakaputa (850nm) | ||||
Inenga | M18 * 42mm mo te PSS, M18 * 42.7mm mo te PSM | M18 * 46.2mm mo te PSS, M18 * 47.2mm mo te PSM | |||
Whakaputanga | Npn no / nc or pnp no / nc | ||||
Taha Taha | 10 ... 30 vdc | ||||
Te wa whakautu | <1ms | ||||
Te koki aronga | >4 ° | ||||
Utaina inaianei | ≤200MA | ||||
Maturuturu te ngaohiko | ≤1v | ||||
Whakatikatika tawhiti | Kotahi-huri-wattiometer | ||||
Kāore / NC Whakatikatika | Ko nga waewae 2 ka hono ki te pou pai ka whakairihia ranei, kaore he aratau; Ko nga waewae 2 e hono ana ki te pou kino, NC Mod | ||||
Tuhinga o mua | FAKATOKANGA: ≤20MA; Kaiwhiwhi: ≤20ma | ||||
Te tiakitanga | Huringa poto, he taumaha, Whakaarahia te tiaki poihau | ||||
Tohu tohu | Green Led: Te mana, te pumau; LED LEDED: Putanga, huringa poto ranei | ||||
Te rama anti-rongonui | Te wawaotanga o te ra-anti-ra ≤ 10,000lux; Te wawaotanga marama marama ≤ 3,000lux | ||||
Te pāmahana pāmahana | -25 ... 55 ºc | ||||
Te pāmahana rokiroki | -35 ... 70 ºc | ||||
Tuhinga o mua | Ip67 | ||||
Whakapūmautanga | CE | ||||
Nga rauemi whare | Whare: Nickel Copper alloy;Tātari: PMMA / Housing: PC + ABS;Tātari: PMMA | ||||
Momo hononga | 2m te hononga waea / m12 | ||||
Mea tāpiri | M18 nati (4PCs), ā-ringa Tohutohu |
E3FA-TN11 OMROn