Mate Mate (e kiia ana hoki ko te Slot Shortors) Whakamahia te Hangarau Whakaahua-Tumuaki ki te tirotiro i nga mea e pa ana ki te mokamoka. Me whai kaiwhiwhi me te kaituku e whakaatu tika ana tetahi ki tetahi. Ka mahi noa ratau me nga waahanga e uru ana ki waenga i te kaituku me te kaiwhiwhi. Ko te hunga e whai ana i te kurupae laser he rite te marama marama nui atu i te hunga i arahina, i te mea e pai ana ki te rapu mea iti.
> Na roto i te whakaata a tawhio noa
> Whakatakotoranga Tere: Kaore he take ki te whakahāngai i te kaituku me te kaiwhiwhi
> Te tawhiti atu: 5mm
> Maama-i runga / Lark-i te aratau ka taea te huri ma te hurihuri hurihuri
> Nga taonga whare: PBT
> Putanga: NPN, PNP, No, NC
> Hononga: Ka arahi te arahi
> Tohu tohu: IP50 IP65
> Ce whaimana
> Whakatutuki i te aukati i te kowhiringa: Huihuinga poto, Whakakahoretia te paruru o te Poari
Na roto i te whakaaro huritao | ||||
Pu05s-Tgnr-k | PU05S-TGPR-K | Pu05m-Tgnr-k | PU05m-TGPR-K | |
Pu05s-Tgnr-l | PU05S-TGPR-L | Pu05m-Tgnr-T | PU05m-TGPR-T | |
Pu05s-Tgnr-U | Pu05s-TGPR-U | Pu05m-Tgnr-F | Pu05m-TGPR-F | |
Pu05s-Tgnr-F | Pu05s-TGPR-F | Pu05m-Tgnr-l | PU05m-TGPR-L | |
Pu05s-Tgnr-R | PU05S-TGPR-R | Pu05m-Tgnr-R | PU05m-TGPR-R | |
|
| Pu05m-Tgnr-Y | PU05m-TGPR-Y | |
Whakaritenga Hangarau | ||||
Momo kitea | Na roto i te whakaaro huritao | |||
I tawhiti atu i te tawhiti [sn] | 5mm | |||
Te whaainga paerewa | > 1.2 * 0.8mm | |||
Puna marama | LECKERD LED (855NM) | |||
Whakaputanga | Npn / pnp no / nc | |||
Taha Taha | 5 ... 24 vdc (riple pp: <10%) | |||
Pironga | LECKERD LED (855NM) | |||
Hysterresis | <0.05mm | |||
Utaina inaianei | ≤50ma | |||
Taonga Whakatikatika | ≤1v (i te wa e 50ma) | |||
Tuhinga o mua | ≤15MA | |||
Te tiakitanga | Te whakamarumaru poto poto (te tiaki poihau mo te mana) | |||
Tohu tohu | Kowhai: tohu putanga | |||
Te pāmahana pāmahana | -25 ℃ ... 55 ℃ | |||
Humanga haumākū | I te wa e mahi ana: 5 ... 85% rh (kaore he here); I te wa e penapena ana: 5 ... 95% rh (kaore he here) | |||
Te ātete o te wiri | 10 ... 2000Hz, Tuarua Tuarua1.5mm, 2hrs ia mo X, Y, Z, Z huarahi | |||
Tuhinga o mua | Ip65 | |||
Nga rauemi whare | Whakaahua pbt | |||
Momo hononga | Cable 1m |
5-PP, BGE-3F-PP, BGE-3Y-P13-4 -W-PRA, GG5-L2M-PRACKA-L2M-P / EE-SX951-W-1M Ee-sx952p-w pnp gl5-u / 285 Ee-sx672-wr gg5-l2m / lat5-u / 43a / 43a / pm-3t-pp / pp, pm-y45-pp