Whakamahia ai nga kaiwhakamaori whakaata mo te kitenga tika o nga taonga, me te hoahoa ohanga hei whakauru i te kaituku me te kaiwhiwhi ki te tinana kotahi. Ko te kaiwhakawhiti e whakaatu ana i te maama e whakaatuhia ana e te ahanoa kia kitea, ka kitea e te kaiwhiwhi. No reira kaore e hiahiatia ana etahi atu waahanga mahi (penei i nga whakaataata mo nga kaiwhakamaori repoto)
> Whakaataata rereke;
> Te tawhiti o te rautau: 10cm
> Te rahi o te whare: 19.6 * 14 * 4.2mm
> He rauemi whare: PC + PBT
> Putanga: NPN, PNP, KORE, NC
> Hononga: 2M taura
> Tohu Paetahi: IP65> CE CEIFIFEFIFEFIFE
> Whakatutuki i te aukati i te waahi: porowhita poto, te taumaha me te huri
Whakaahuatanga Whakaipoipo | |
Npn no | PSV-BC10Dnor |
Npn nc | Psv-bc10dncr |
PNP NO | PSV-BC10DPOr |
PNP NC | PSV-BC10DPCR |
Whakaritenga Hangarau | |
Momo kitea | Whakaahuatanga Whakaipoipo |
I tawhiti atu i te tawhiti [sn] | 10cm |
Te whaainga paerewa | 50 * 50mm White kāri ma |
Te rahi o te maama | 15mm @ 10cm |
Hysterresis | 3 ... 20% |
Puna marama | Whero Whero (640nm) |
Inenga | 19.6 * 14 * 4.2mm |
Whakaputanga | Kaore / NC (Ka whakawhirinaki ki te Wahanga Nama) |
Taha Taha | 10 ... 30 vdc |
Utaina inaianei | ≤50ma |
Maturuturu te ngaohiko | <1.5v |
Tuhinga o mua | ≤15MA |
Te tiakitanga | Huringa poto, te taumaha me te whakarereke |
Te wa whakautu | <1ms |
Tohu tohu | Green: Te mana, te tohu pumau; kowhai: tohu tohu |
Pāmahana whakahaere | -20 ℃ ... + 55 ℃ |
Te pāmahana rokiroki | -30 ℃ ... + 70 ℃ |
Tapahi Taha | 1000V / AC 50 / 60Hz 60s |
Te ātete piripiri | ≥50mω (500VDC) |
Te ātete o te wiri | 10 ... 50HZ (0.5mm) |
Tuhinga o mua | Ip65 |
Nga rauemi whare | Rauemi anga: PC + PBT, Lens: PC |
Momo hononga | 2m taura |
E3FA-TN11 OMROn