झेडजेपी-एच 1 | झेडजेपी-एच 2 एल |
झेडजेपी-एच 1 एल | झेडजेपी-एच 2 |
यांत्रिक जीवन | 1 × 10 वेळा |
स्थापना स्थिती | दरवाजा/ अडथळा |
स्थापना पद्धत | डावा/ उजवा |
बेस सामग्री | झिंक मिश्र धातु |
स्लाइडर सामग्री | झिंक मिश्र धातु |
हँडल मटेरियल | स्टेनलेस स्टील |
बॉल मटेरियल | प्लास्टिक |
वजन | 0.6 किलो |
सीएक्स -442२ 、 सीएक्स -442-पीझेड 、 सीएक्स -4444444444444444444444444444444444444-पीझेड 、 ई z झेड-एलएस 81 、 जीटीबी 6-पी 1231 एचटी 5.1/4x-एम 8 、 पीझेड-जी 102 एन 、 झेडडी-एल 40 एन