Mauthenga 4 ophatikizidwa ndi golide
Mitundu 14 yolumikizirana
Kutseka Kwambiri 1300n
Kuwala kwadzidzidzi + Kutsegula mwadzidzidzi
Kubweza kumbuyo kwa ntchito
Yogwirizana ndi makiyi 11 ogwira ntchito
Slcm-et1e1f-d | SLCS-et1e1f-d | Slcm-mt1e1f-d | SLCS-MT1E1F-D |
Slcm-et1e2d-d | SLCS-ET1E2D-D | Slcm-mt1e2d-d | SLCS-MT1E2D-D |
Slcm-et2b1f-d | SLCS-E2B1F-D | Slcm-mt2b1f-d | SLCS-MT2B1F-D |
Slcm-e2b2d-d | SLCS-E2b2D-D | Slcm-mt2b2d-d | SLCS-MT2B2D-D |
Slcm-et1e1d-d | SLCS-et1e1D-d | Slcm-mt1e1d-d | SLCS-MT1E1D-D |
Slcm-et3b1d-d | SLCS-ET3B1D-D | Slcm-mt3b1d-d | SLCS-MT3B1D-D |
Slcm-et2e1d-d | Slocs-et2e1d-d | Slcm-mt2e1d-d | SLCS-MT2E1D-D |
Slcm-e1b3d-d | SLCS-et1b3d-d | Slcm-mt1b3d-d | SLCS-MT1B3D-D |
Slcm-et1b1f-d | Slcs-et1b1f-d | Slcm-mt1b1f-d | SLCS-MT1B1F-D |
Slcm-e1b2f-d | SLCS-et1b2f-d | Slcm-mt1b2f-d | Slcs-mt1b2f-d |
Slcm-et1a3d-d | SLCS-et1a3d-D | Slcm-mt1a3d-d | SLCS-MT1A3D-D |
Slcm-et1a2f-d | Slcs-et1a2f-d | Slcm-mt1a2f-d | SLCS-MT1A2F-D |
Slcm-e2b2c-d | SLCS-E2b2C-D | Slcm-mt2b2c-d | SLCS-MT2B2C-D |
Slcm-et2a2d-d | SLCS-E2A2D-D | Slcm-mt2a2d-d | SLCS-MT2A2D-D |
Slcm-et1e1fl-d | SLCS-E1E1E1FL-D | Slcm-mt1e1fl-d | SLCS-MT1E1FL-D |
Slcm-et1e2dl-d | Slcs-et1e2dl-d | Slcm-mt1e2dl-d | Slcs-mt1e2dl-d |
Slcm-e2b1b1fl-d | SLCS-E2B1FL-D | Slcm-mt2b1fl-d | Slcs-mt2b1fl-d |
Slcm-e2b2dl-d | SLCS-E2b2dl-D | Slcm-mt2b2dl-d | Slcs-mt2b2dl-d |
Slcm-et1e1e1dl-d | Slcs-et1e1dl-d | Slcm-mt1e1dl-d | SLCS-MT1E1DL-D |
Slcm-et3b1dl-d | Slcs-et3b1dl-d | Slcm-mt3b1dl-d | SLCS-MT3B1DL-D |
Slcm-et2e1dl-d | Slocs-et2e1dl-d | Slcm-mt2e1dl-d | SLCS-MT2E1DL-D |
Slcm-e1b3dl-d | Slcs-et1b3dl-d | Slcm-mt1b3dl-d | SLCS-MT1B3DL-D |
Slcm-et1b1b1fl-d | Slcs-et1b1fl-d | Slcm-mt1b1fl-d | SLCS-MT1B1FL-D |
Slcm-e1b2fl-d | SLCS-E1b2FL-D | Slcm-mt1b2fl-d | Slcs-mt1b2fl-d |
Slcm-et1a3dl-d | Slcs-et1a3dl-d | Slcm-mt1a3dl-d | SLCS-MT1A3DL-D |
Slcm-et1a2fl-d | Slocs-et1a2fl-d | Slcm-mt1a2fl-d | SLCS-MT1A2FL-D |
Slcm-e2b2cl-d | SLCS-E2b2CL-D | Slcm-mt2b2cl-d | SLCS-MT2B2CL-D |
Slcm-et2a2dl-d | SLCS-ET2A2DL-D | Slcm-mt2a2dl-d | SLCS-MT2A2DL-D |
Zinthu Zanyumba | Pa66 Flame retardan |
Zolumikizana | Siliva Inoy |
Katangale | |
Voliyumu | 24VDC |
Adavotera pano | Chipatso 1 |
Mtundu Wopepuka | Wobiliwira |
Solenoid | |
Voliyumu | DC24V ± 5% |
Adavotera pano | 200MA (mtengo woyamba) |
Mphamvu yovota | 4.8w |
Kalasi Yabwino | Class B (130 ℃) |
Muyezo woyenera | IEC / EN60947-5-15 / GB14048.5-2017 |
Chitetezo ndi gulu | Gulu / Cat4 Gulu (kutengera ISO13849) |
Gulu la mtundu2 (kutengera ISO14119) | |
Degree | Ip67 (En60947-5-15-15-15-15-15 |
Moyo Wautumiki | Makina: <Miliyoni nthawi |
Magetsi: £100,000 | |
Mphamvu yakutali potseka | 1300N |
Adavotera magetsi (UI) | 300V |
Adavotera kukhumudwitsa magetsi (UIMP) | 2.5kv |
Adavotera matenthedwe (ih) | 10a |
Gulu | AC-15 / DC-13 |
Adavotera voliyumu (UE) | 240v / 30V |
Adavotera ntchito pano (mwachitsanzo) | 3а / 2.3a |
Adavotera masikono ochepa | 1000a |
Kukakamiza mphamvu | ≥800 |
Kukakamizidwa mtunda wautali | ≥10mm |
Liwiro lovomerezeka | 0.05 ~ 0.5m / s |
Zovomerezeka Zogwirira Ntchito | Max. 20 Ntchito / Min |
Kutentha Kwambiri | -20 ℃ ~ 60 ℃, palibe icing |
Chinyezi choyandikira | ≤85% rh |
CX-442, CX-442-PZ, CX, 344-Pz, E3z-LS8.1 / 4x-M8, ZD-LD-L40n