Sensores de proximidade fotelétricos de reflexão difusa com distância opcional. Corpo padrão redondo e econômico, bastante fácil de montar com uma cabeça nivelada, nenhum suporte de montagem especial é necessário para a instalação. Alta capacidade EMC e alta imunidade de luz para diferentes aplicações, confiáveis para a detecção de presença, não impactadas pela forma e material do alvo, ideal para aplicações gerais de detecção.
> Detecção de objetos transparentes
> Refletor TD-09
> Fonte de luz: luz vermelha (640nm)
> Distância de detecção: 2M
> Ajuste da distância: potenciômetro de volta única
> Tamanho da carcaça: φ18 Casa curta
> Saída: npn, pnp, ajuste não/nc
> Queda de tensão: ≤1V
> Tempo de resposta: ≤1ms
> Temperatura ambiente: -25 ... 55 ºC
> Conexão: M12 4 PINS CONECTOR, CABO 2M
> Material de moradia: liga de cobre de níquel/ PC+ABS
> Proteção completa do circuito: curto-circuito, sobrecarga, proteção de polaridade reversa
Caixa de metal | ||||||
Conexão | Cabo | Conector M12 | Cabo | Conector M12 | Cabo | Conector M12 |
NPN NO+NC | PSM-BC10DNB | PSM-BC10DNB-E2 | PSM-BC40DNB | PSM-BC40DNB-E2 | PSM-BC40DNBR | PSM-BC40DNBR-E2 |
PNP NO+NC | PSM-BC10DPB | PSM-BC10DPB-E2 | PSM-BC40DPB | PSM-BC40DPB-E2 | PSM-BC40DPBR | PSM-BC40DPBR-E2 |
Habitação de plástico | ||||||
NPN NO+NC | PSS-BC10DNB | PSS-BC10DNB-E2 | PSS-BC40DNB | PSS-BC40DNB-E2 | PSS-BC40DNBR | PSS-BC40DNBR-E2 |
PNP NO+NC | PSS-BC10DPB | PSS-BC10DPB-E2 | PSS-BC40DPB | PSS-BC40DPB-E2 | PSS-BC40DPBR | PSS-BC40DPBR-E2 |
Especificações técnicas | ||||||
Tipo de detecção | Reflexão difusa | |||||
Distância nominal [SN] | 10cm | 40cm | ||||
Fonte de luz | Infravermelho (940nm) | Luz vermelha (640nm) | ||||
Tamanho do ponto | -- | 15*15mm@40cm | ||||
Dimensões | Cabo de cabo: M18*42mm para PSS, M18*42,7mm para PSM Conector Way: M18*46,2mm para PSS, M18*47,2mm para PSM | |||||
Saída | NPN NO/NC ou PNP NO/NC | |||||
Tensão de fornecimento | 10… 30 VCC | |||||
Tempo de resposta | < 0,5ms | |||||
Corrente de consumo | ≤20mA | |||||
Carregar corrente | ≤200mA | |||||
Queda de tensão | ≤1V | |||||
Ajuste da distância | Potenciômetro de volta única | |||||
Ajuste não/nc | Os pés 2 são conectados ao poste positivo ou desligado, sem modo; Os pés 2 estão conectados ao modo NC negativo, NC | |||||
Proteção ao circuito | Proteção a curto-circuito, sobrecarga e polaridade reversa | |||||
Histerese | 3 ... 20 % | |||||
Indicador de saída | LED verde: poder, estável; LED amarelo: saída, curto -circuito ou sobrecarga | |||||
Temperatura ambiente | -25 ... 55 ºC | |||||
Temperatura de armazenamento | -35 ... 70 ºC | |||||
Grau de proteção | IP67 | |||||
Certificação | CE | |||||
Material de moradia | HABITAÇÃO: Alloia de cobre de níquel ; Filtro: PMMA/Habitação: PC+Abs ; Filtro: PMMA | |||||
Tipo de conexão | 2M de cabo PVC/M12 Connector | |||||
Acessório | M18 Nut (2pcs), manual de instruções |
BR400-DDT-P AUTONICS 、 E3FA-DP15 OMRON 、 GRTE18-P1117 Doente