Ibice 2 byo guhuza zahabu
Ubwoko 6 bwo guhuza ibikorwa
Gufunga imbaraga 1300n
Umucyo werekana + kugaragara byihutirwa
Bihuye nurufunguzo 11 rukora
Igishushanyo Cyiza Hitsa umwanya wo kwishyiriraho
Slss-et1b1d-d | Slss-mt1b1d-d | Slbm-et1b1d-d | SLBM-MT1B1D-D. |
Slss-et2d-d | Slss-mt2d-d | Slbm-et2d-d | SLBM-MT2D-D. |
Slss-et2b-d | Slss-mt2b-d | Slbm-et2b-d | SLBM-MT2B-D. |
Slss-et1e-d | Slss-mt1e-d | Slbm-et1e-d | SLBM-MT1E-D. |
Slss-et1da1d-d | Slss-mt1d-d | Slbm-et1d-d | SLBM-MT1DA1D-D. |
Slss-et1f-d | Slss-mt1f-d | Slbm-et1f-d | SLBM-MT1F-D. |
Ibikoresho byo mu nzu | Pa66 Flame Redarsan |
Ibikoresho | Ifeza Theolon Gilding |
Ibipimo | |
Voltage | 24VDC |
IKIBAZO | 1ma |
Ibara ryoroshye | Icyatsi |
Solenoid | |
Voltage | DC24V ± 5% |
IKIBAZO | 200MA (agaciro ka mbere) |
Imbaraga | 4.8w |
Icyiciro cyo kugenzura | Icyiciro B (130 ℃) |
Ibisanzwe | IEC / EN60947-5-1 / GB14048.5-2017 |
Urwego rw'umutekano n'icyiciro | Icyiciro cya Ple / CAT4 (ukurikije ISO13849) |
Ubwoko bwa 3 Icyiciro (Ukurikije Iso14119) | |
Impamyabumenyi | IP67 (EN60947-5-1 | Usibye umwobo wingenzi ukora) |
Ubuzima bwa serivisi | Mechanical: Ibihe miliyoni miriyoni |
Amashanyarazi: ≥150.000 inshuro | |
Imbaraga za Tensile mugufunga | 1300n |
Urutonde rwo kwishinyagurira voltage (UI) | 300V |
Urutonde Impulse Nhanganiwe Voltage (UIMP) | 2.5KV |
Urutonde rufunguye rwumuhanda (ith) | 10a |
Icyiciro cyo gukoresha | AC-15 / DC-13 |
Voltage ikora (ue) | 240V / 30V |
Urutonde rukora buri gihe (ni ukuvuga) | 3D / 2.3a |
Urutonde runini rugufi rwumuzunguruko | 1000A |
Imbaraga zo gutumira ku gahato | ≥60n |
Intera yo gutandukana | ≥10mm |
Umuvuduko wo gukora | 0.05 ~ 0.5m / s |
Inshingano zo gukora | Max. Ibikorwa 20 / min |
Ubushyuhe bwibidukikije | -20 ℃ ~ 60 ℃, nta shusho |
Ubushuhe | ≤85% RH |
CX-442, CX-442-PZ, CX-444-PZ, E3z-lSW61, PZ-M8, PZ-L4N