4 seti yegoridhe-yakarongedzwa mafambisirwo
14 marudzi ekutaurirana kusanganisa
Kuvhara simba 1300n
Chiratidzo Chiedza + Emergency Unlocking
Rear Unlock Basa Resarudzo
Inoenderana ne11 yekushandisa makiyi
SLCM-ET1E1F-D | SLCS-ET1E1F-D | SLCM-MT1E1F-D | SLCS-MT1E1F-D |
SLCM-ET1E2D-D | SLCS-ET1E2D-D | SLCM-MT1E2D-D | SLCS-MT1E2D-D |
SLCM-ET2B1F-D | SLCS-ET2B1F-D | SLCM-MT2B1F-D | SLCS-MT2B1F-D |
SLCM-ET2B2D-D | SLCS-ET2B2D-D | SLCM-MT2B2D-D | SLCS-MT2B2D-D |
SLCM-ET1E1D-D | SLCS-ET1E1D-D | SLCM-MT1E1D-D | SLCS-MT1E1D-D |
SLCM-ET3B1D-D | SLCS-ET3B1D-D | SLCM-MT3B1D-D | SLCS-MT3B1D-D |
SLCM-ET2E1D-D | SLCS-ET2E1D-D | SLCM-MT2E1D-D | Slcs-mt2e1d-d |
SLCM-ET1B3D-D | SLCS-ET1B3D-D | SLCM-MT1B3D-D | SLCS-MT1B3D-D |
SLCM-ET1B1F-D | SLCS-ET1B1F-D | SLCM-MT1B1F-D | SLCS-MT1B1F-D |
SLCM-ET1B2F-D | SLCS-ET1B2F-D | SLCM-MT1B2F-D | SLCS-MT1B2F-D |
SLCM-ET1A3D-D | SLCS-ET1A3D-D | SLCM-MT1A3D-D | SLCS-MT1A3D-D |
SLCM-ET1A2F-D | SLCS-ET1A2F-D | SLCM-MT1A2F-D | SLCS-MT1A2F-D |
SLCM-ET2B2C-D | SLCS-ET2B2C-D | SLCM-MT2B2C-D | SLCS-MT2B2C-D |
SLCM-ET2A2D-D | SLCS-ET2A2D-D | SLCM-MT2A2D-D | SLCS-MT2A2D-D |
SLCM-ET1E1FL-D | SLCS-ET1E1FL-D | SLCM-MT1E1FL-D | SLCS-MT1E1FL-D |
SLCM-ET1E2DL-D | SLCS-ET1E2DL-D | SLCM-MT1E2DL-D | SLCS-MT1E2DL-D |
SLCM-ET2B1FL-D | SLCS-ET2B1FL-D | SLCM-MT2B1FL-D | SLCS-MT2B1FL-D |
SLCM-ET2B2DL-D | SLCS-ET2B2DL-D | SLCM-MT2B2DL-D | SLCS-MT2B2DL-D |
SLCM-ET1E1DL-D | SLCS-ET1E1DL-D | SLCM-MT1E1DL-D | SLCS-MT1E1DL-D |
SLCM-ET3B1DL-D | SLCS-ET3B1DL-D | SLCM-MT3B1DL-D | SLCS-MT3B1DL-D |
SLCM-ET2E1DL-D | SLCS-ET2E1DL-D | SLCM-MT2E1DL-D | SLCS-MT2E1DL-D |
SLCM-ET1B3DL-D | SLCS-ET1B3DL-D | SLCM-MT1B3DL-D | SLCS-MT1B3DL-D |
SLCM-ET1B1FL-D | SLCS-ET1B1FL-D | SLCM-MT1B1FL-D | SLCS-MT1B1FL-D |
SLCM-ET1B2FL-D | SLCS-ET1B2FL-D | SLCM-MT1B2FL-D | SLCS-MT1B2FL-D |
SLCM-ET1A3DL-D | SLCS-ET1A3DL-D | SLCM-MT1A3DL-D | SLCS-MT1A3DL-D |
SLCM-ET1A2FL-D | SLCS-ET1A2FL-D | SLCM-MT1A2FL-D | SLCS-MT1A2FL-D |
SLCM-ET2B2CL-D | SLCS-ET2B2CL-D | SLCM-MT2B2CL-D | SLCS-MT2B2CL-D |
SLCM-ET2A2DL-D | SLCS-ET2A2DL-D | SLCM-MT2A2DL-D | SLCS-MT2A2DL-D |
Dzimba Dzedzimba | Pa66 Flame Retardan |
Zvinyorwa zvekutaurirana | Sirivheri Alloy Gilding |
Chiratidzo | |
Rated Voltage | 24vdc |
Ratwa zvazvino | 1ma |
Ruvara rwechiedza | Girinhi |
Solenoid | |
Rated Voltage | DC24V ± 5% |
Ratwa zvazvino | 200ma (yekutanga kukosha) |
Ratidziro Simba | 4.8w |
Insulation Class | Kirasi B (130 ℃) |
Inoshanda mwero | IEC / en60947-5-1 / GB14048.5-2017 |
Chengetedzo Chikamu uye Chikamu | Pless / Cat4 Chikamu (Kubva pane Iso13849) |
Type2 Dunhu (Kubva pane Iso14119) | |
Dziviriro | IP67 (en60947-5-1 | Kunze kweiyo Key Operation Hole) |
Hupenyu hweBasa | Mechaniki: ≥1 miriyoni nguva |
Magetsi: ≥150, Nguva | |
Simba resimba rinovhara | 1300n |
Yakarongedzwa insolation voltage (UI) | 300V |
Rated Upulse Inotsungirira Kuvhiringidza (UMP) | 2.5k |
Rated yakavhurika inoparadza mari yazvino (iyo) | 10a |
Chimiro Chekushandisa | Ac-15 / DC-13 |
Rated Inoshanda Voltage (UE) | 240V / 30V |
Rated kushanda zvazvino (kureva) | 3а / 2.3a |
Rated Limited Little Dunhu Razvino | 1000A |
Yakamanikidzwa Kushambadzira Simba | ≥80n |
Kumanikidzwa kuraswa kure | ≥0mm |
Inotenderwa kushanda kumhanya | 0.05 ~ 0.5m / s |
Inobvumidzwa kushanda frequency | Max. 20 Mashandiro / Min |
Ambient tembiricha | -20 ℃ ~ 60 ℃, hapana icing |
Ambient humidity | ≤85% RH |
CX-442, CX-442-PZ, CX-44-PZ, E3z-LS81, GTB6-PZT5.140, ZD-L40N