2 маҷмӯи алоқаҳои тиллоӣ
6 намуди комбинатсияи тамос
Қувваи қулф 1300n
Нишондиҳандаи нури + кушодани фавқулодда
Мувофиқ бо 11 калидҳои корӣ
Тарҳ фазои насбро сарфа мекунад
Slbs-et1b1d-d | Slbs-mt1b1dd-d | Slbm-et1b1d-d | Slbm-mt1b1dD-D |
Slbs-et2d-d | Slbs-mt2d-d | Slbm-et2d-d | Slbm-mt2d-d |
Slbs-et2b-d | Slbs-mt2b-d | Slbm-et2b-d | Slbm-mt2b-d |
Slbs-et1e-d | Slbs-mt1e-d | Slbm-et1e-d | Slbm-mt1e-d |
Slbs-et1a1d-d | Slbs-mt1a1d-d | Slbm-et1a1d-d | Slbm-mt1a1d-d |
Slbs-et1f-d | Slbs-mt1f-d | Slbm-et1f-d | Slbm-mt1f-d |
Маводи манзилӣ | PA66 Flame Rearardan |
Маводи тамос | Гилдинги холис нуқра |
Нишондод | |
Шиддати арзон | 24Ван |
Ҷорӣ | 1ма |
Ранги сабук | Сабз |
Solnenoid | |
Шиддати арзон | DC24V ± 5% |
Ҷорӣ | 200ма (арзиши аввал) |
Қувваи арзон | 4.8w |
Синфи изолятсия | Синфи B (130 ℃) |
Стандарти мувофиқ | IEC / in60947-5-1 / GB14048.5-2017 |
Сатҳи амният ва категория | Категорияи PLE / CAT4 (дар асоси ISO13849) |
Гурӯҳи 2-ум (дар асоси ISO14119) | |
Дараҷаи муҳофизат | IP67 (in60947-5-1 | Ба истиснои сӯрохи калидӣ) |
Ҳаёти хидматрасонӣ | Механикӣ: ≥ 1 миллион маротиба |
Барқ: ≥150,000 маротиба | |
Қувваи шиддат дар қулф | 1300N |
Шиддатнокии шадиди шадид (UI) | 300V |
Сохтани қитъаи замин (uimp) | 2.5kv |
Ҷорӣ кардани ҷории гармидиҳӣ (ith) | 10A |
Категория | AC-15 / DC-13 |
Шиддати амалкунандаи бонуфуз (UE) | 240v / 30В |
Ҷорӣ кардани ҷорӣ (яъне) | 3а / 2.3а |
Ҳасттарин ҷории кӯтоҳмуддати ноҳиявии маҳдуд | 1000a |
Қувваи маҷбуркунии маҷбурӣ | ≥60n |
Масофаи маҷбуркунии маҷбурӣ | ≥10mm |
Суръати амалиёти имконпазир | 0.05 ~ 05m / s |
Басомади амалиёти имконпазир | Макс. 20 Амалиёт / дақ |
Ҳарорати муҳити | -20 ℃ ~ 60 ℃, нест |
Намии обёрӣ | ≤85% rh |
CX-442, CX-442-PZ, CX-444-PZ, E3z-LS81-P1231 HT5.1 / M8, PZ-G102n, ZD-L40n