4 altyn çörek bişirilen aragatnaşyk
Resepte aragatnaşyk kombinasiýalarynyň 14 görnüşi
1300n gulplamak güýji
Görkeziji yşyk + gyssagly açylyş
Yzky açmak funksiýasy hökmany
11 operasiýa düwmeleri bilen gabat gelýär
| Slcm-et1e1e1e1f-d | SLCS-Et1e1E1E-d | Slcm-mt1e1f-d | Slcs-mt1e1f-d |
| Slcm-we1e2d-d | Slcs-et1e2d-d | Slcm-mt1e2d-d | SLCS-MT1E2D-D |
| Slcm-et2b1f-d | Slcs-et2b1f-d | Slcm-mt2b1f-d | Slcs-mt2b1f-d |
| Slcm-et2B2B2D-d | Slcs-et2B2B2D-d | Slcm-mt2b2d-d | Slcs-mt2b2d-d |
| Slcm-w1 e Et1e1E-d | SLCS-Et1e1E1E-D | Slcm-mt1e1e1E-d | SLCS-MT1E1E-D. |
| Slcm-et3b1d-d | Slcs-et3b1d-d | Slcm-mt3b1d-d | Slcs-mt3b1d-d |
| Slcm-et2e1e1e1e-d | Slcs-et2e1e1e1e-d | Slcm-mt2e1e1d-d | SLCS-MT2E1D-D. |
| Slcm-we1b3d-d | Slcs-et1b3d-d | Slcm-mt1b3d-d | Slcs-mt1b3d-d |
| Slcm-Et1b1f-d | Slcs-et1b1f-d | Slcm-mt1b1f-d | Slcs-mt1b1f-d |
| Slcm-Et1b2f-d | Slcs-Et1b2f-d | Slcm-mt1b2f-d | Slcs-mt1b2f-d |
| Slcm-w1 e Et1a-d | SLCS-Et1a3D-D | Slcm-mt1a3d-d | Slcs-mt1a3d-d |
| Slcm-we Et1a2f-d | SLCS-Et1a2F-d | Slcm-mt1a2f-d | Slcs-mt1a2f-d |
| Slcm-et2B2B2B2B2C-d | Slcs-et2B2B2B2B2B2C-d | Slcm-mt2b2c-d | SLCS-MT2B2C-D. |
| Slcm-et2a2A2-d | SLCS-Et2a2AD-D | Slcm-mt2a2da-d | Slcs-mt2a2A2d-d |
| Slcm-et1e1e1e1e1e1E-d | Slcs-Et1e1e1e1e1E1E-d | Slcm-mt1e1e1e1fl-d | Slcs-mt1e1e1fl-d |
| Slcm-ene1e2dl-d | Slcs-et1e2dl-d | Slcm-mt1e2dl-d | SLCS-MT1E2DL-D |
| Slcm-et2b1f1fl-d | Slcs-et2b1f1fl-d | Slcm-mt2b1fl-d | Slcs-mt2b1fl-d |
| Slcm-et2b2b2dl-d | Slcs-et2B2DL-d | Slcm-mt2b2dl-d | Slcs-mt2b2dl-d |
| Slcm-e we1e1e1e1dl-d | Slcs-et1e1e1dl-d | Slcm-mt1e1e1e1dl-d | SLCS-MT1E1E1DL-D |
| Slcm-et3b1b1dl-d | Slcs-et3b1dl-d | Slcm-mt3b1dl-d | Slcs-mt3b1dl-d |
| Slcm-et2e1e1e1de1dl-d | Slcs-et2e1e1e1e1dl-d | Slcm-mt2e1de1dl-d | Slcs-mt2e1de1dl-d |
| Slcm-et1b3dl-d | Slcs-et1b3dl-d | Slcm-mt1b3dl-d | Slcs-mt1b3dl-d |
| Slcm-Et1b1b1fl-d | Slcs-et1b1b1fl-d | Slcm-mt1b1fl-d | Slcs-mt1b1fl-d |
| Slcm-we1b2fl-d | SLCS-Et1B2F2FL-D | Slcm-mt1b2fl-d | Slcs-mt1b2fl-d |
| Slcm-Et1a3dl-d | Slcs-et1a3dl-d | Slcm-mt1a3dl-d | Slcs-mt1a3dl-d |
| SLCM-Ey E.a2FL-d | SLCS-Et1a2FL-d | Slcm-mt1a2fl-d | Slcs-mt1a2fl-d |
| Slcm-et2B2B2B2Cl-d | Slcs-Et2B2B2B2CL-d | Slcm-mt2b2c-d | SLCS-MT2B2CL-D. |
| Slcm-et2a2a2dl-d | SLCS-Et2a2A2DL-D | Slcm-mt2a2da-d | SLCS-MT2A2DL-D. |
| Ýaşaýyş jaýy | Pa66 Flame Reardany |
| Habarlaşmak üçin material | Kümüş garyndy |
| Görkeziji | |
| Rulon naprýa .eniýe | 24vdc |
| Basylan tok | 1ma |
| Açyk reňk | Ýaşyl |
| Solenoid | |
| Rulon naprýa .eniýe | Dc24v ± 5% |
| Basylan tok | 200ME (başlangyç bahasy) |
| Güýçlendirilen güýç | 4.8w |
| Izolýasiýa synpy | B synp b (130 ℃) |
| Ulanylýan standart | IEC / HURMY99947-5-1 / GB1404.5-2.5-2017 |
| Howpsuzlyk derejesi we kategoriýasy | Pla / pişik4 kategoriýasy (ISO13849-a esaslanýar) |
| Görnüşi2 kategoriýa (ISO141119-a esaslanýar) | |
| Gorag derejesi | IP67 (HU0947-5-1 | Esasy iş deşikinden başga) |
| Hyzmat durmuşy | Mehaniki: ≥1 million gezek |
| Elektrik: ≥150,000 gezek | |
| Gulplama çüýşe güýji | 1300n |
| Izolýasiýa naprýa .eniýe (Ui) | 300v |
| Ritnoza baha berlen napulýa (Uimp) | 2.5kv |
| Açyk ýyldyrym tokaýy (ITH) baha berildi | 10a |
| Ulanylyş kategoriýasy | Ac-15 / DC-13 |
| Rowaýat naprýa .eniýe (UE) | 240V / 30V |
| Ösen işleýjiniň (ýagny) | 3 - / 2.3a |
| Çäklendirilen gysga çylşyrymly tok | 1000a |
| Mejbury ýitegiň güýji | ≥80n |
| Mejbury bezeg aralygy | ≥10mm |
| Rugsat berilýän amal tizligi | 0.05 ~ 0,5M / s |
| Gaýtadan işleýän operasiýa ýygylyk | Maks. 20 amal / minut |
| Daşky gurşaw temperaturasy | -20 ℃ ℃ ℃ 60 ℃, buzlamak ýok |
| Daşky gurşawyň çyglylygy | ≤85% rh |
CLX-442, CX-442-PZ-444-PZ-444-PZ, E3Z-LS81, GTB6-P1211 HT5.11 / 4X-M8, PZ-G102N, ZD-L40N