LE10,LE17,LE18 serye ng mga maliliit na inductance sensor ay angkop para sa karamihan ng mga larangan ng automation ng mga pang-ekonomiyang mainit na produkto, na may iba't ibang hitsura at propesyonal na integrated circuit na disenyo, compact na istraktura, malakas na katatagan, mataas na pagiging maaasahan. Ang unibersal na mounting surface ay nagbibigay-daan sa madaling pagpapalit ng mga umiiral nang makina at kagamitan nang hindi nagiging sanhi ng halos anumang pagkaantala sa trabaho, na lubos na nakakatipid sa gastos sa oras at gastos sa pag-install. Maaaring subaybayan ng malinaw na nakikitang mga LED display light ang katayuan ng pagtatrabaho ng kagamitan sa sensor anumang oras. Tumpak na pagtuklas, mabilis na bilis ng reaksyon, maaaring makamit ang mabilis na proseso ng operasyon, pangunahing ginagamit sa goma compressor, plastic injection molding machine, printing machine, weaving machine at iba pang mekanikal na kagamitan.
> Non contact detection, ligtas at maaasahan;
> ASIC na disenyo;
> Perpektong pagpipilian para sa pagtuklas ng mga metal na target;
> Sensing distance: 5mm,8mm
> Laki ng pabahay: 10*18 *30 mm,17 *17 *28 mm,18 *18 *36 mm
> Materyal sa pabahay: PBT
> Output: PNP,NPN
> Koneksyon: cable
> Pag-mount: Flush, Non-flush
> Supply boltahe: 10…30 VDC
> Dalas ng paglipat: 500 Hz, 700 Hz, 800 Hz, 1000 HZ
> Load kasalukuyang: ≤100mA
Standard Sensing Distansya | ||
Pag-mount | Flush | Hindi flush |
Koneksyon | Cable | Cable |
NPN NO | LE10SF05DNO | LE10SN08DNO |
LE17SF05DNO | LE17SN08DNO | |
LE18SF05DNO | LE18SN08DNO | |
NPN NC | LE10SF05DNC | LE10SN08DNC |
LE17SF05DNC | LE17SN08DNC | |
LE18SF05DNC | LE18SN08DNC | |
PNP NO | LE10SF05DPO | LE10SN08DPO |
LE17SF05DPO | LE17SN08DPO | |
LE18SF05DPO | LE18SN08DPO | |
PNP NC | LE10SF05DPC | LE10SN08DPC |
LE17SF05DPC | LE17SN08DPC | |
LE18SF05DPC | LE18SN08DPC | |
Mga teknikal na pagtutukoy | ||
Pag-mount | Flush | Hindi flush |
Na-rate na distansya [Sn] | 5mm | 8mm |
Paniguradong distansya [Sa] | 0…4mm | 0…6.4mm |
Mga sukat | LE10: 10*18 *30 mm | |
LE17: 17 *17 *28 mm | ||
LE18: 18 *18 *36 mm | ||
Dalas ng pagpapalit [F] | 1000 Hz(LE10),700 Hz(LE17,LE18) | 800 Hz(LE10),500 Hz(LE17,LE18) |
Output | HINDI/NC(depende sa numero ng bahagi) | |
Supply boltahe | 10…30 VDC | |
Karaniwang target | LE10: Fe 18*18*1t | Fe 24*24*1t |
LE17: Fe 17*17*1t | ||
LE18: Fe 18*18*1t | ||
Mga switch-point drift [%/Sr] | ≤±10% | |
Hanay ng hysteresis [%/Sr] | 1…20% | |
Ulitin ang katumpakan [R] | ≤3% | |
Mag-load ng kasalukuyang | ≤100mA | |
Natirang boltahe | ≤2.5V | |
Kasalukuyang pagkonsumo | ≤10mA | |
Proteksyon ng circuit | Short-circuit, overload at reverse polarity | |
Tagapagpahiwatig ng output | Dilaw na LED | |
Temperatura sa paligid | -25℃…70℃ | |
Ambient humidity | 35-95%RH | |
Makatiis ang boltahe | 1000V/AC 50/60Hz 60s | |
Paglaban sa pagkakabukod | ≥50MΩ(500VDC) | |
Panlaban sa panginginig ng boses | 10…50Hz (1.5mm) | |
Degree ng proteksyon | IP67 | |
Materyal sa pabahay | PBT | |
Uri ng koneksyon | 2m PVC cable |
IQE17-05NNSKW2S, TL-W5MB1-2M, TQF17-05PO, TQF18-05N0, TQN17-08NO, TQN17-08PO