ZJP-H1 | ZJP-H2L |
ZJP-H1L | ZJP-H2 |
مکینیکل زندگی | 1 × 10 بار |
تنصیب کی پوزیشن | دروازہ/ رکاوٹ |
تنصیب کا طریقہ | بائیں/ دائیں |
بیس مواد | زنک مصر |
سلائیڈر مواد | زنک مصر |
مواد کو سنبھالیں | سٹینلیس سٹیل |
بال مواد | پلاسٹک |
وزن | 0.6 کلوگرام |
CX-442 、 CX-442-PZ 、 CX-444-PZ 、 E3Z-LS81 、 GTB6-P1231 HT5.1/4X-M8 、 PZ-G102N 、 ZD-L40N