Awọn sensosi ti o fẹran awọn sensosi ni lilo pupọ ni aaye ti irinse ile-iṣẹ ati adaṣe. Awọn sensọ aṣoju LR6.5 Series Cylindive Aisekansi Ajumọṣe Asọpọmọ Ọrọ meji: Iru boṣewa ati imudarasi latọna jijin, pẹlu awọn awoṣe ọja 32. Orisirisi awọn ikarahun wa, iṣawari awọn ijinna ati awọn ipo ti o pọju lati yan lati. Ni akoko kanna, o tun ni iṣẹ aibikita iduroṣinṣin, arabara ti o dara julọ, orisirisi aabo Circuit ati apẹrẹ Circuit ọjọgbọn. O le ṣee lo ni awọn iṣẹlẹ oriṣiriṣi nibiti iṣawari ti kii ṣe olubasọrọ ti awọn ohun irin ni a nilo. A jara sensor ni aabo Circuit kukuru, yi aabo polarity iyipada, aabo aabo, bi o ṣe le gbe igbesi aye ikuna ti sensọ.
> Iwari ti ko si, ailewu ati igbẹkẹle;
> Apẹrẹ Atic;
> Yiyan pipe fun iwari awọn ibi-afẹde Metallkiki;
> Ni imọju ijinna: 4mm, 8mm, 12mm
> Iwọn ile: φ18
> Ohun elo ile: ohun elo nickex alloy
> Awọn abajade: AC 2 Awọn okun onirin, AC / DC 2 Awọn okun
> Asopọ: m12 asopo, okun
> Gbe: Flush, ti ko ni flush
> Sọnu folti: 20 ... 250
> Yipada igbohunsafẹfẹ: 20 HZ, 300 hz, 400 Hz
> Fifuye lọwọlọwọ: ≤100Mma, ≤300MA
Ijinna ti o ni imọye | ||||
A gbe soke | Fọ | Ti ko flush | ||
Asopọ | Okun | M12 asopo | Okun | M12 asopo |
AC 2wires ko | Lr18xcf050 | Lr18xcf05555555555555Ato-E2 | Lr18xcn08to | Lr18xcn08to-e2 |
Ac 2wires nc | Lr18xcf05atc | Lr18xcf05atc-E2 | Lr18xcn08at | Lr18xcn08at-e2 |
AC / DC 2wires Bẹẹkọ | Lr18xcn08sbo | Lr18xcf050000sbo-E2 | Lr18xcn08sbo | Lr18xccn08sbo-E2 |
Ac / dc 2wires nc | Lr18xcn08sbc | Lr18xcf05zsbc-E2 | Lr18xcn08sbc | Lr18xccn08sbc-e2 |
Sepleted ti o ni imọye | ||||
AC 2wires ko | Lr18xcf08atoy | Lr18xcf08atoy-E2 | Lr18xcnmamatoy | Lr18xcn12SOY-E2 |
Ac 2wires nc | Lr18xcf08tcycycyc | Lr18xcf08cycycy-e2 | Lr18xcnmat12 | Lr18xcn12atcy-E2 |
AC / DC 2wires Bẹẹkọ | Lr18xcf08sboy | Lr18xcf08sboy-e2 | Lr18xn12sboy | Lr18xn12sboy-e2 |
Ac / dc 2wires nc | Lr18xf08sbcy | Lr18xcf08sbcy-E2 | Lr18xnt12sbcy | Lr18xn12sbcy-E2 |
Awọn alaye imọ-ẹrọ | ||||
A gbe soke | Fọ | Ti ko flush | ||
Ijinna ti o jẹ iwuwo [Sr] | Iyipo ijinna: 4mm | Iyipo ijinna: 8mm | ||
Ijinna gbooro: 8mm | Ijinna gbooro: 12mm | |||
Ijinlẹ idaniloju [S] | Ijinna ti o ni idiwọn: 0 ... 4mm | Iyipo ijinna: 0 ... 6.4mm | ||
Ijinna gbooro: 0 ... 6.4mm | Ijinna gbooro: 0 ... 9.6mm | |||
Awọn iwọn | Iyipo ijinna: φ18 * 61.5mm (Cable) /φ18 * 73MM (m12 asopo (m12) | Iyipo ijinna: φ18 * 69.5mm (Cable) /φ18 * 81 mm (m12 sopọ) | ||
Ijinna gbooro: φ18 * 61.5mm (Cable) /φ18 * 73MM (m12 asopo (m12) | Ijinna gbooro: φ18 * 73.5mm (Cable) /φ18 * 85mm (M12 Asopọmọra) | |||
Yipada igbohunsafẹfẹ [f] | Ijinna ti o boṣewa: AC: 20 hz, DC: 500 Hz | |||
Ijinna gbooro: AC: 20 hz, DC: 400 Hz | ||||
Iṣagbejade | Ko si / NC (nọmba apakan apakan ti o da lori) | |||
Folti ipese | 20 ... 250 | |||
Boṣewa | Ijinna Deseda: Fei 18 * 18 * 1t | Ijinna ti o boṣewa: fé 24 * 24t | ||
Ijinna gbooro: Fe 24 * 24t | Ijinna gbooro: Fee 36 * 36 * 1t | |||
Yipada-isalẹ (% / sr] | ≤ 10% | |||
Hystesis Ọpọlọpọ [% / sr] | 1 ... 20% | |||
Tun deede [r] | ≤3% | |||
Fifuye lọwọlọwọ | AC: ≤300MA, DC: ≤100MA | |||
Foldasile nla | AC: ≤10V, DC: ≤8V | |||
Jijo lọwọlọwọ [lr] | AC: ≤3ma, DC: ≤1MA | |||
Atọka Atunwo | Yinel yori | |||
Otutu otutu | -25 ℃ ... 70 ℃ | |||
Awo-idaraya | 35-95% Rho | |||
Folti gbọnnu | 1000V / AC 50 / 60hz 60 | |||
IDAGBASOKE IDAGBASOKE | ≥50m (500vdc) | |||
Gbigbe Resistance | 10 ... 50hz (1.5mm) | |||
Ìyí ti Idaabobo | IP67 | |||
Ohun elo ile | Allickel alloy | |||
Oriṣi asopọ | 2m pokun / m12 asopo |
IGS002, ni8-m18-Az3x